
Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. JEMBER.
24 Jumadilawal 1448 H · KAB. JEMBER
KAB. JEMBER · WIB
KAB. JEMBER · WIB
| No. | Tanggal Masehi | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minggu, 1 November 202620 Jumadilawal 1448 H | 03:29 | 03:39 | 04:54 | 05:22 | 11:12 | 14:26 | 17:24 | 18:36 |
| 2 | Senin, 2 November 202621 Jumadilawal 1448 H | 03:28 | 03:38 | 04:53 | 05:21 | 11:12 | 14:26 | 17:24 | 18:36 |
| 3 | Selasa, 3 November 202622 Jumadilawal 1448 H | 03:28 | 03:38 | 04:53 | 05:21 | 11:12 | 14:27 | 17:24 | 18:36 |
| 4 | Rabu, 4 November 202623 Jumadilawal 1448 H | 03:28 | 03:38 | 04:53 | 05:21 | 11:12 | 14:27 | 17:25 | 18:37 |
| 5 | Kamis, 5 November 202624 Jumadilawal 1448 H · Hari ini | 03:27 | 03:37 | 04:53 | 05:21 | 11:12 | 14:28 | 17:25 | 18:37 |
| 6 | Jumat, 6 November 202625 Jumadilawal 1448 H | 03:27 | 03:37 | 04:53 | 05:21 | 11:12 | 14:28 | 17:25 | 18:37 |
| 7 | Sabtu, 7 November 202626 Jumadilawal 1448 H | 03:27 | 03:37 | 04:53 | 05:21 | 11:12 | 14:29 | 17:25 | 18:38 |
| 8 | Minggu, 8 November 202627 Jumadilawal 1448 H | 03:26 | 03:36 | 04:52 | 05:21 | 11:12 | 14:29 | 17:25 | 18:38 |
| 9 | Senin, 9 November 202628 Jumadilawal 1448 H | 03:26 | 03:36 | 04:52 | 05:21 | 11:12 | 14:30 | 17:26 | 18:38 |
| 10 | Selasa, 10 November 202629 Jumadilawal 1448 H | 03:26 | 03:36 | 04:52 | 05:20 | 11:13 | 14:30 | 17:26 | 18:39 |
| 11 | Rabu, 11 November 202630 Jumadilawal 1448 H | 03:26 | 03:36 | 04:52 | 05:20 | 11:13 | 14:31 | 17:26 | 18:39 |
| 12 | Kamis, 12 November 20261 Jumadilakhir 1448 H | 03:25 | 03:35 | 04:52 | 05:20 | 11:13 | 14:31 | 17:27 | 18:40 |
| 13 | Jumat, 13 November 20262 Jumadilakhir 1448 H | 03:25 | 03:35 | 04:52 | 05:20 | 11:13 | 14:32 | 17:27 | 18:40 |
| 14 | Sabtu, 14 November 20263 Jumadilakhir 1448 H | 03:25 | 03:35 | 04:52 | 05:20 | 11:13 | 14:32 | 17:27 | 18:41 |
| 15 | Minggu, 15 November 20264 Jumadilakhir 1448 H | 03:25 | 03:35 | 04:52 | 05:20 | 11:13 | 14:33 | 17:28 | 18:41 |
| 16 | Senin, 16 November 20265 Jumadilakhir 1448 H | 03:25 | 03:35 | 04:52 | 05:20 | 11:13 | 14:34 | 17:28 | 18:41 |
| 17 | Selasa, 17 November 20266 Jumadilakhir 1448 H | 03:25 | 03:35 | 04:52 | 05:20 | 11:14 | 14:34 | 17:28 | 18:42 |
| 18 | Rabu, 18 November 20267 Jumadilakhir 1448 H | 03:25 | 03:35 | 04:52 | 05:21 | 11:14 | 14:35 | 17:29 | 18:42 |
| 19 | Kamis, 19 November 20268 Jumadilakhir 1448 H | 03:24 | 03:34 | 04:52 | 05:21 | 11:14 | 14:35 | 17:29 | 18:43 |
| 20 | Jumat, 20 November 20269 Jumadilakhir 1448 H | 03:24 | 03:34 | 04:52 | 05:21 | 11:14 | 14:36 | 17:29 | 18:43 |
| 21 | Sabtu, 21 November 202610 Jumadilakhir 1448 H | 03:24 | 03:34 | 04:52 | 05:21 | 11:14 | 14:36 | 17:30 | 18:44 |
| 22 | Minggu, 22 November 202611 Jumadilakhir 1448 H | 03:24 | 03:34 | 04:52 | 05:21 | 11:15 | 14:37 | 17:30 | 18:44 |
| 23 | Senin, 23 November 202612 Jumadilakhir 1448 H | 03:24 | 03:34 | 04:52 | 05:21 | 11:15 | 14:37 | 17:31 | 18:45 |
| 24 | Selasa, 24 November 202613 Jumadilakhir 1448 H | 03:24 | 03:34 | 04:53 | 05:21 | 11:15 | 14:38 | 17:31 | 18:46 |
| 25 | Rabu, 25 November 202614 Jumadilakhir 1448 H | 03:24 | 03:34 | 04:53 | 05:22 | 11:16 | 14:38 | 17:31 | 18:46 |
| 26 | Kamis, 26 November 202615 Jumadilakhir 1448 H | 03:24 | 03:34 | 04:53 | 05:22 | 11:16 | 14:39 | 17:32 | 18:47 |
| 27 | Jumat, 27 November 202616 Jumadilakhir 1448 H | 03:24 | 03:34 | 04:53 | 05:22 | 11:16 | 14:40 | 17:32 | 18:47 |
| 28 | Sabtu, 28 November 202617 Jumadilakhir 1448 H | 03:24 | 03:34 | 04:53 | 05:22 | 11:17 | 14:40 | 17:33 | 18:48 |
| 29 | Minggu, 29 November 202618 Jumadilakhir 1448 H | 03:25 | 03:35 | 04:54 | 05:22 | 11:17 | 14:41 | 17:33 | 18:48 |
| 30 | Senin, 30 November 202619 Jumadilakhir 1448 H | 03:25 | 03:35 | 04:54 | 05:23 | 11:17 | 14:41 | 17:34 | 18:49 |



































